Mietpreise
Alle Preise für die Hüpfburgen beinhalten Geblässe, Bodenanker und Unterlage!
| Model | Bild | Mo. - Do. | Fr.-So. oder Feiertage | |
|---|---|---|---|---|
Dalmatiner | ![]() | 75,-€ p.T. / 130,-€ 2 Tage | 90,-€ p.T. / 160,-€ 2 Tage | |
Ballon | ![]() | 75,-€ p.T. / 130,-€ 2 Tage | 90,-€ p.T. / 160,-€ 2 Tage | |
Kuh | ![]() | 75,-€ p.T. / 130,-€ 2 Tage | 90,-€ p.T. / 160,-€ 2 Tage | |
Fussball | ![]() | 75,-€ p.T. / 130,-€ 2 Tage | 90,-€ p.T. / 160,-€ 2 Tage | |
Clown | ![]() | 75,-€ p.T. / 130,-€ 2 Tage | 90,-€ p.T. / 160,-€ 2 Tage | |
Märchenschloss | ![]() | 55,-€ p.T. / 90,-€ 2 Tage | 75,-€ p.T. / 120,-€ 2 Tage | |
kleines Märchenschloss | ![]() | 35,-€ p.T. / 60,-€ 2 Tage | 55,-€ p.T. / 100,-€ 2 Tage | |
HappyHop | ![]() | 25,-€ p.T. / 40,-€ 2 Tage | 35,-€ p.T. / 55,-€ 2 Tage | |
Popcormmaschine | ![]() | 45,-€ p.T. | 45,-€ p.T. | |
Pommesfriteuse | ![]() | 10,-€ p.T. | 10,-€ p.T. |
Download als PDF Preise.pdf









